Cetelem mezi nejvýznamnějšími společnostmi v České republice
Cetelem se v prestižním žebříčku Czech top 100 umístil na 1. místě v kategorii „Spotřebitelské úvěry“ a na 5. místě v kategorii „Ostatní finanční instituce“. Řadíme se tak mezi nejvýznamnější společnosti působící v České republice.
Prestižní žebříček nejvýznamnějších firem v České republice každoročně sestavuje Sdružení CZECH TOP 100 ve spolupráci s metodickým týmem Vysoké školy ekonomické v Praze na základě ekonomických údajů.
| SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY | 2010 | 2009 | |
| 1. | CETELEM ČR, a.s. | 9 189 501 | 8 665 620 |
| 2. | UniCredit Leasing CZ, a.s. | 8 541 124 | 7 853 078 |
| 3. | ČSOB Leasing, a.s. | 7 295 756 | 7 047 817 |
| 4. | VB Leasing CZ, spol. s r. o. | 4 801 720 | 5 082 410 |
| 5. | Credium | 4 049 000 | 4 157 000 |
Hodnoty udávají výši vstupního dluhu v tisících Kč.
| OSTATNÍ FINANČNÍ INSTITUCE | 2010 | 2009 | |
| 1. | ČSOB Leasing, a.s. | 11 000 355 | 15 527 398 |
| 2. | UniCredit Leasing CZ, a.s. | 6 270 367 | 8 846 350 |
| 3. | VB Leasing CZ, spol. s r. o. | 6 136 747 | 7 793 716 |
| 4. | ŠkoFIN s. r. o. | 5 125 008 | 7 446 754 |
| 5. | CETELEM ČR, a.s. | 3 094 420 | 3 106 862 |
Hodnoty udávají výši tržeb v tisících Kč.
